Powerade Citrus 50 cl
Offerta
€2.00 IVA inclusaPrezzo al litro: €4.00/L
Powerade Citrus è la bevanda isotonica per sportivi al gusto limone. La bottiglia da 500 ml si distingue dalla variante Orange per il nome Citrus e il colore giallo del contenuto.
44 disponibili
Codice articolo: 567625
Descrizione
| Ingredienti |
|---|
| acqua, destrosio, fruttosio, acidificante acido citrico, cloruro di sodio, aromi, stabilizzanti E 414 e E 445, edulcoranti sucralosio e acesulfame K, colorante E 104, vitamina B6. |
| Valori nutrizionali | Valore |
|---|---|
| Valore energetico (per 100 ml) | 69 kJ / 16 kcal |
| Grassi (per 100 ml) | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi (per 100 ml) | 0 g |
| Carboidrati (per 100 ml) | 3,8 g |
| di cui zuccheri (per 100 ml) | 3,8 g |
| Proteine (per 100 ml) | 0 g |
| Sale (per 100 ml) | 0,13 g |
| Vitamina B6 (per 100 ml) | 0,11 mg (8%**) |
| Valore energetico (per 250 ml) | 173 kJ / 40 kcal (2%*) |
| Grassi (per 250 ml) | 0 g (0%*) |
| di cui acidi grassi saturi (per 250 ml) | 0 g (0%*) |
| Carboidrati (per 250 ml) | 9,5 g (4%*) |
| di cui zuccheri (per 250 ml) | 9,5 g (11%*) |
| Proteine (per 250 ml) | 0 g (0%*) |
| Sale (per 250 ml) | 0,33 g (5%*) |
| Vitamina B6 (per 250 ml) | 0,28 mg (20%**) |
Recensioni
Consulta come raccogliamo, verifichiamo e moderiamo i giudizi nella pagina Trasparenza sulle recensioni.
0,0
0 recensioni
Recensioni non ancora presenti.
Devi effettuare il login per recensire questo prodotto.
Sicurezza e richiami
Per segnalazioni generali, avvisi, ritiri o richiami consulta Sicurezza prodotti e richiami. Le informazioni specifiche restano indicate nella scheda e nell’etichetta del prodotto.
€2.00 IVA inclusaPrezzo al litro: €4.00/L